Heute fand das PDC Challenger Tour 8 Darts Turnier statt, bei dem Ron Meulenkamp den Sieg errungen hat. Meulenkamp besiegte den niederländischen Spieler Alexander Merkx mit einem klaren 5-0 Sieg im Finale. Im Halbfinale setzte sich Meulenkamp gegen Eddie Lovely mit 5-0 durch, während Merkx sich gegen van der Meijden mit 5-3 durchsetzte. Als bester Deutscher erreichte Max Hopp die Top 16, musste sich jedoch mit einer knappen 4-5 Niederlage gegen Geoffrey Murray geschlagen geben.
Die durchschnittliche Punktzahl der Spieler lag bei 79.54.
Last 256
Paul Rowley5|3Darren O’Neill
Paulo Ferreira5|0Steven Morrison
Michal Smejda5|1Wim Dierckx
Robert Nelson5|1Tom Luksch
Fallon Sherrock5|2Franz Roetzsch
Geoffrey Murray5|1Derek Grazier
Cam Crabtree5|1Jean-Pierre Delcourt
Paul Higgins5|2Marco Custers
Diogo Portela5|2Luis Camacho
Max Hopp5|4Stephen Rosney
Berry van Peer5|4Shane Price
Jan Menger5|0Stijn Vekemans
Lewis Dare5|0Graham Rackstraw
Dragutin Horvat5|4Henry Coates
Joshua Richardson5|1Robert Whybrew
Steffen Siepmann5|2Lee Williams
Scott Marsh5|1Lee Grace
Adam Jenkinson5|1Manuel de Vreede
Dale Gadsby5|2Steve Haggerty
Jarred Cole5|1Dalibor Smolík
Sven van Dun5|1Luc Snels
Dylan Dowling5|2Jamai van den Herik
Colin Osborne5|0David Farmer
Chris Massilge5|4Wojciech Brulinski
Jeremy van der Winkel5|2Marc Vleghert
Ron Meulenkamp5|0Maikel Kustermans
Michael Flynn5|1Josh Newton
Kevin Knopf5|1Hans Achten
Niall Culleton5|0Rene Eidams
Jens Ziegler5|1Radek Prusa Snr
Steven Beasley5|3Remo Mandiau
Brett Claydon5|0Filip Sebesta
Darryl Pilgrim5|0Arjan Konterman
Christopher Wickenden5|1Alexander Elia
Patrick Peters5|4Callum Francis
Jason Heaver5|1Dom Taylor
David Evans5|1Leon Remde
Tommy Morris5|0Sandor Ballo
Mohamed Daniel Shorbaji5|2Wim Hofsink
Thomas Lovely5|4Sean Fisher
Robert Rickwood5|0Markus Walchshaeusl
Stu Wilson5|1Lee Barrow
Gary Jackson5|1Dirk Langhoff
Harry Ward5|1Pero Ljubic
David Schlichting5|0Michael Rasztovits
Conor Heneghan5|0Rob Holroyd
Robert Grundy5|2Ryan Murray
Eddie Lovely5|2Eros Odent
Marcel Walpen5|3Adrian Gray
Ray Marshall5|3Moreno Blom
Paul Anderson5|1Moritz Richter
Chris Hogg5|3Jimmy van Schie
Lars Moinat5|4Guyot Jessy
Cedric Waegemans5|4Karl Coleman
Roy van de Griendt5|1Scott Campbell
Christian Kist5|2Kenny Neyens
Steven Strobbe5|1Jimmy McKirdy
Daniel Day5|4Jamie Suckling
Dan Read5|2David Rosi
Stefan Bellmont5|2Michael Hurtz
Sebastian Steyer5|1Thomas Kohnlein
Dennie Olde Kalter5|3Lewis Pride
Sander van Ockenburg – Zwaan5|4Marcel Hausotter
Jitse Van der Wal5|0Michael Laeng
Shane McGuirk5|0Leonard Eraests
Gilbert van der Meijden5|1Ryan Furness
Lukas Wenig5|4Jan de Weerdt
Daniel Zygla5|2Lee Hunter
Alexander Brandt5|1Wallid Shorbaji
Bodien Fogarty5|4Martijn Dragt
Alex Spellman5|0Bruno Rios
Jeroen Mioch5|1Vitezslav Sedlak
Christian Helmecke5|2Gary Blades
Patrick Bulen5|2Billy Fogarty
Thibault Tricole5|0Marcel Hoentsch
Roemer Mooijman5|1Davy Proosten
Ronald Balfoort5|3Patrick Heitmueller
Charlie Martin5|3Iain Cash
Philip Van Gasse5|1Joe Croft
Darren Armstrong5|1Patrick Maat
Chris Hurds5|0Gabor Jagicza
Jack Main5|4Michael Marijs
Peter Burgoyne5|4Simeon Heinz
Jim Moston5|2James Betts
Kevin Luhr5|0Michael Stoeten
James Parkin5|3Patrick Lynskey
Nicky Denoon5|4Jordy Van den Broek
Jack Vincent5|2John Desreumaux
Francois Schweyen5|4Chris Landman
Darren Williams5|3Christian Schmidt
Arsen Ballaj5|3Jonathan Kavanagh
Alexander Merkx5|1Danny Tessmann
Adam Atkinson5|2Sean Ryan
Tytus Kanik5|1Robby van Ballaert
Wesley Plaisier5|3Nick Crouwel
Vinay Ramnath5|4Cedric Coryn
Peter Jacques5|0Owen Bates
Dewi Beynon5|3Benny van der Linden
Conan Whitehead5|2Reece Colley
Dennis van der Ende5|1Romeo Grbavac
Adam Hunt5|3Jochen Graudenz
Martin Grearson5|1Kevin Van Wauwe
James Hurrell5|2James Richardson
Pascal Devroey5|3Nico Plovier
Daniel Ayres5|4Peter Hudson
Alan Norris5|1Marco Verhofstad
David Sumner5|0Attila Valyi
Mike Warburton5|1Ricky Martin
Jeroen Caron5|0Jarrad Thomas
Benito van de Pas5|4Carl Sneyd
John Henderson5|1Jake Carter
Marcel Althaus5|3Andrew Beeton
Danny Lauby5|2Michael Barnard
Tom Hammermeister5|1Ben West
Jean-Pierre de Jonghe5|4Marius Brink
Davy Robijns5|4Sergio Krassen
David Wawrzewski5|0Luke Tucker
Sebastian Bialecki5|0Patrick van den Boogaard
Last 128
Paul Rowley5|3Jody Tobback
Michal Smejda5|2Paulo Ferreira
Andy Boulton5|2Robert Nelson
Geoffrey Murray5|2Fallon Sherrock
Cam Crabtree5|0Paul Higgins
Max Hopp5|3Diogo Portela
Berry van Peer5|3Jan Menger
Dragutin Horvat5|0Lewis Dare
Joshua Richardson5|0Ole Holtkamp
Steffen Siepmann5|0Scott Marsh
Dale Gadsby5|3Adam Jenkinson
Sven van Dun5|2Jarred Cole
Colin Osborne5|2Dylan Dowling
Jeremy van der Winkel5|3Chris Massilge
Ron Meulenkamp5|4Michael Flynn
Niall Culleton5|2Kevin Knopf
Jens Ziegler5|4Steven Inkpen
Steven Beasley5|3Brett Claydon
Darryl Pilgrim5|3Christopher Wickenden
Jason Heaver5|0Patrick Peters
David Evans5|4Tommy Morris
Thomas Lovely5|1Mohamed Daniel Shorbaji
Robert Rickwood5|4Stu Wilson
Harry Ward5|1Gary Jackson
David Schlichting5|2Joshua Hermann
Robert Grundy5|4Conor Heneghan
Eddie Lovely5|1Marcel Walpen
Paul Anderson5|0Ray Marshall
Chris Hogg5|2Lars Moinat
Roy van de Griendt5|0Cedric Waegemans
Christian Kist5|0Steven Strobbe
Dan Read5|2Daniel Day
Stefan Bellmont5|3Dustin Straver
Dennie Olde Kalter5|2Sebastian Steyer
Sander van Ockenburg – Zwaan5|3Marcel Erba
Shane McGuirk5|3Jitse Van der Wal
Gilbert van der Meijden5|2Lukas Wenig
Alexander Brandt5|3Daniel Zygla
Alex Spellman5|1Bodien Fogarty
Christian Helmecke5|1Jeroen Mioch
Scott Mitchell5|4Patrick Bulen
Thibault Tricole5|1Roemer Mooijman
Charlie Martin5|3Ronald Balfoort
Darren Armstrong5|1Philip Van Gasse
Jack Main5|2Chris Hurds
Jim Moston5|0Peter Burgoyne
James Parkin5|3Kevin Luhr
Nicky Denoon5|1Jack Vincent
Francois Schweyen5|3Niklas Brackelmann
Darren Williams5|2Arsen Ballaj
Alexander Merkx5|2Adam Atkinson
Wesley Plaisier5|2Tytus Kanik
Peter Jacques5|3Vinay Ramnath
Conan Whitehead5|0Dewi Beynon
Dennis van der Ende5|0Adam Hunt
James Hurrell5|1Martin Grearson
Pascal Devroey5|0Constantin Mueller
Alan Norris5|3Daniel Ayres
Mike Warburton5|0David Sumner
Benito van de Pas5|3Jeroen Caron
Marcel Althaus5|1John Henderson
Danny Lauby5|2Tom Hammermeister
Davy Robijns5|3Jean-Pierre de Jonghe
Sebastian Bialecki5|1David Wawrzewski
Last 64
Paul Rowley5|4Michal Smejda
Geoffrey Murray5|3Andy Boulton
Max Hopp5|3Cam Crabtree
Dragutin Horvat5|4Berry van Peer
Joshua Richardson5|3Steffen Siepmann
Sven van Dun5|2Dale Gadsby
Colin Osborne5|4Jeremy van der Winkel
Ron Meulenkamp5|2Niall Culleton
Steven Beasley5|2Jens Ziegler
Darryl Pilgrim5|4Jason Heaver
Thomas Lovely5|0David Evans
Robert Rickwood5|3Harry Ward
Robert Grundy5|1David Schlichting
Eddie Lovely5|4Paul Anderson
Roy van de Griendt5|0Chris Hogg
Christian Kist5|3Dan Read
Stefan Bellmont5|4Dennie Olde Kalter
Shane McGuirk5|2Sander van Ockenburg – Zwaan
Gilbert van der Meijden5|2Alexander Brandt
Alex Spellman5|1Christian Helmecke
Scott Mitchell5|4Thibault Tricole
Darren Armstrong5|3Charlie Martin
Jim Moston5|2Jack Main
Nicky Denoon5|4James Parkin
Francois Schweyen5|4Darren Williams
Alexander Merkx5|1Wesley Plaisier
Peter Jacques5|2Conan Whitehead
James Hurrell5|0Dennis van der Ende
Alan Norris5|4Pascal Devroey
Benito van de Pas5|3Mike Warburton
Danny Lauby5|1Marcel Althaus
Sebastian Bialecki5|1Davy Robijns
Last 32
Geoffrey Murray5|4Paul Rowley
Max Hopp5|3Dragutin Horvat
Sven van Dun5|4Joshua Richardson
Ron Meulenkamp5|2Colin Osborne
Darryl Pilgrim5|2Steven Beasley
Robert Rickwood5|4Thomas Lovely
Eddie Lovely5|3Robert Grundy
Christian Kist5|4Roy van de Griendt
Stefan Bellmont5|4Shane McGuirk
Gilbert van der Meijden5|3Alex Spellman
Darren Armstrong5|4Scott Mitchell
Jim Moston5|3Nicky Denoon
Alexander Merkx5|2Francois Schweyen
James Hurrell5|3Peter Jacques
Benito van de Pas5|4Alan Norris
Danny Lauby5|3Sebastian Bialecki
Last 16
Geoffrey Murray5|4Max Hopp
Ron Meulenkamp5|1Sven van Dun
Darryl Pilgrim5|1Robert Rickwood
Eddie Lovely5|4Christian Kist
Gilbert van der Meijden5|4Stefan Bellmont
Jim Moston5|3Darren Armstrong
Alexander Merkx5|4James Hurrell
Danny Lauby5|0Benito van de Pas
Quarter-Finals
Ron Meulenkamp5|4Geoffrey Murray
Eddie Lovely5|4Darryl Pilgrim
Gilbert van der Meijden5|1Jim Moston
Alexander Merkx5|3Danny Lauby
Semi-Finals
Ron Meulenkamp5|1Eddie Lovely
Alexander Merkx5|3Gilbert van der Meijden
Final
Ron Meulenkamp5|0Alexander Merkx