PDC Challenge Tour 9 – Horvat triumphiert bei historischer Sherrock Show

Bei PDC Challenge Tour 9 gab es spannende Matches und Überraschungen. Am Ende konnte sich der deutsche Spieler Dragutin Horvat den Sieg sichern. Im Finale besiegte er den ehemaligen Lakeside Champion Christian Kist souverän mit 5-0.

Im Halbfinale setzte sich Horvat gegen Kenny Neyens mit 5-3 durch, während Kist David Evans ebenfalls mit 5-3 besiegte. Im Viertelfinale lieferte Horvat eine beeindruckende Leistung ab und gewann gegen John Henderson mit einem 105er Average mit 5-2.

Ein weiteres Highlight des Turniers war der historische 9-Darter von Fallon Sherrock. Sie schrieb damit Geschichte als erste Frau, die einen 9-Darter in einem PDC Turnier spielte. Doch trotz ihrer großartigen Leistung scheiterte Sherrock im Viertelfinale gegen Kist, der sie knapp besiegen konnte.

Wie schon beim Challenge Tour 8 lag der Durchschnittsaverage aller Spieler auch bei diesem Turnier bei 79,50 Punkten pro Aufnahme.

Ergebnisse

Last 256

Marcel Hoentsch5|1Alexander Brandt

James Parkin5|1Robby van Ballaert

Andrew Beeton5|2Steven Strobbe

Marc Vleghert5|3Steve Haggerty

Maikel Kustermans5|4Ole Holtkamp

Roy van de Griendt5|0Mohamed Daniel Shorbaji

Gary Blades5|1Bodien Fogarty

Jack Main5|4Sebastian Steyer

Berry van Peer5|0Benny van der Linden

Niall Culleton5|0Billy Fogarty

Paul Rowley5|0Wim Dierckx

Lukas Wenig5|2Thibault Tricole

Kenny Neyens5|1James Betts

Jamai van den Herik5|4Dennis van der Ende

Paulo Ferreira5|2Sandor Ballo

Vinay Ramnath5|1Michael Barnard

Pero Ljubic5|0Radek Prusa Snr

Marcel Althaus5|4Tom Luksch

Paul Higgins5|3Karl Coleman

Adam Atkinson5|2Peter Burgoyne

Lewis Pride5|2Dylan Dowling

Patrick Peters5|2Stu Wilson

Ryan Murray5|3Bruno Rios

Jeroen Mioch5|1Lee Grace

Steven Inkpen5|3Michael Marijs

Callum Francis5|4Iain Cash

Scott Mitchell5|1David Rosi

Dennie Olde Kalter5|3Marcel Walpen

Conor Heneghan5|4Joe Croft

Stefan Bellmont5|2Michal Smejda

John Henderson5|0Gilbert van der Meijden

Dom Taylor5|3Martin Grearson

Andy Boulton5|1Eddie Lovely

Jeremy van der Winkel5|3Shane McGuirk

Ben West5|1Jake Carter

David Sumner5|0Daniel Zygla

Pascal Devroey5|3Derek Grazier

Steffen Siepmann5|0Steven Beasley

James Hurrell5|1Patrick van den Boogaard

Jitse Van der Wal5|0Markus Walchshaeusl

Sebastian Bialecki5|2Mike Warburton

Philip Van Gasse5|0Filip Sebesta

Lee Williams5|0Jamie Suckling

Christopher Wickenden5|0Sean Ryan

Christian Helmecke5|1Jan de Weerdt

Wesley Plaisier5|2Steven Morrison

Colin Osborne5|0Roemer Mooijman

Nicky Denoon5|4Thomas Kohnlein

Dragutin Horvat5|3Brett Claydon

Josh Newton5|0David Farmer

Jack Vincent5|0Guyot Jessy

Luis Camacho5|4Manuel de Vreede

Ryan Furness5|4Harry Ward

Dale Gadsby5|1Patrick Heitmueller

Patrick Maat5|4Robert Grundy

Vitezslav Sedlak5|2Jan Menger

Owen Bates5|2Reece Colley

Cam Crabtree5|1Romeo Grbavac

Gabor Jagicza5|1Jimmy McKirdy

Peter Hudson5|1Marcel Hausotter

Thomas Lovely5|2Paul Anderson

Cedric Coryn5|3Michael Hurtz

Nick Crouwel5|0Luke Tucker

Graham Rackstraw5|3Robert Rickwood

Conan Whitehead5|0Ronald Balfoort

Rene Eidams5|4Dirk Langhoff

Benito van de Pas5|1Constantin Mueller

Carl Sneyd5|1Shane Price

Alexander Merkx5|1Leonard Eraests

Danny Tessmann5|3Ricky Martin

Ron Meulenkamp5|3Stephen Rosney

Jonathan Kavanagh5|0Davy Robijns

Patrick Bulen5|2Kevin Knopf

Charlie Martin5|1Robert Whybrew

Tommy Morris5|0Daniel Ayres

Lee Barrow5|2Jordy Van den Broek

David Evans5|4Francois Schweyen

Moreno Blom5|1Jean-Pierre Delcourt

Jean-Pierre de Jonghe5|3Alexander Elia

Cedric Waegemans5|1Neeman Hasida

Darryl Pilgrim5|3Patrick Lynskey

John Desreumaux5|4Jochen Graudenz

Sergio Krassen5|3Eros Odent

Sander van Ockenburg – Zwaan5|1Luc Snels

Hans Achten5|3Stijn Vekemans

Leon Remde5|3Lars Moinat

Gary Jackson5|2Marius Brink

Adam Hunt5|1Chris Hogg

Chris Hurds5|2Joshua Richardson

Martijn Dragt5|2Rob Holroyd

Jason Heaver5|2Kevin Luhr

Darren O’Neill5|1Remo Mandiau

Peter Jacques5|1Wim Hofsink

Marcel Erba5|2Scott Campbell

Michael Flynn5|1Diogo Portela

Jens Ziegler5|1Lewis Dare

Tytus Kanik5|1Adam Jenkinson

Danny Lauby5|3Moritz Richter

Scott Marsh5|3Wojciech Brulinski

Dan Read5|4Darren Williams

David Schlichting5|3Kevin Van Wauwe

Robert Nelson5|3Daniel Day

Jody Tobback5|1Chris Massilge

Dalibor Smolík5|4Tom Hammermeister

Darren Armstrong5|2Dewi Beynon

Alex Spellman5|3Dustin Straver

Christian Kist5|4Sean Fisher

Arjan Konterman5|1Michael Stoeten

Ray Marshall5|3Joshua Hermann

Henry Coates5|4Marco Custers

Jim Moston5|0Wallid Shorbaji

David Wawrzewski5|4Niklas Brackelmann

Jeroen Caron5|4Michael Rasztovits

Max Hopp5|2Simeon Heinz

Fallon Sherrock5|3Marco Verhofstad

Sven van Dun5|3Attila Valyi

Jimmy van Schie5|0Michael Laeng

Last 128

James Richardson5|2Marcel Hoentsch

James Parkin5|4Andrew Beeton

Davy Proosten5|0Marc Vleghert

Roy van de Griendt5|1Maikel Kustermans

Gary Blades5|3Jack Main

Berry van Peer5|1Niall Culleton

Lukas Wenig5|2Paul Rowley

Kenny Neyens5|3Jamai van den Herik

Paulo Ferreira5|1Christian Schmidt

Pero Ljubic5|1Vinay Ramnath

Paul Higgins5|2Marcel Althaus

Adam Atkinson5|4Lewis Pride

Ryan Murray5|2Patrick Peters

Jeroen Mioch5|0Steven Inkpen

Scott Mitchell5|1Callum Francis

Dennie Olde Kalter5|2Conor Heneghan

Franz Roetzsch5|1Stefan Bellmont

John Henderson5|4Dom Taylor

Andy BoultonBYE|Alan Norris

Jeremy van der Winkel5|1Ben West

David Sumner5|1Pascal Devroey

James Hurrell5|3Steffen Siepmann

Sebastian Bialecki5|0Jitse Van der Wal

Lee Williams5|3Philip Van Gasse

Christopher Wickenden5|1Lee Hunter

Wesley Plaisier5|2Christian Helmecke

Nicky Denoon5|2Colin Osborne

Dragutin Horvat5|0Josh Newton

Luis Camacho5|3Jack Vincent

Dale Gadsby5|2Ryan Furness

Patrick Maat5|2Vitezslav Sedlak

Cam Crabtree5|4Owen Bates

Adrian Gray5|4Gabor Jagicza

Thomas Lovely5|1Peter Hudson

Chris Landman5|1Cedric Coryn

Graham Rackstraw5|4Nick Crouwel

Conan Whitehead5|0Rene Eidams

Carl Sneyd5|2Benito van de Pas

Alexander Merkx5|2Danny Tessmann

Ron Meulenkamp5|2Jonathan Kavanagh

Jarred Cole5|2Patrick Bulen

Tommy Morris5|4Charlie Martin

David Evans5|0Lee Barrow

Moreno Blom5|3Jean-Pierre de Jonghe

Darryl Pilgrim5|4Cedric Waegemans

John Desreumaux5|1Sergio Krassen

Sander van Ockenburg – Zwaan5|2Hans Achten

Gary Jackson5|1Leon Remde

Geoffrey Murray5|3Adam Hunt

Martijn Dragt5|0Chris Hurds

Jason Heaver5|1Darren O’Neill

Marcel Erba5|4Peter Jacques

Jens Ziegler5|3Michael Flynn

Danny Lauby5|3Tytus Kanik

Dan Read5|1Scott Marsh

Robert Nelson5|2David Schlichting

Nico Plovier5|2Jody Tobback

Dalibor Smolík5|3Darren Armstrong

Christian Kist5|2Alex Spellman

Ray Marshall5|2Arjan Konterman

Jim Moston5|4Henry Coates

David Wawrzewski5|2Jeroen Caron

Fallon Sherrock5|3Max Hopp

Jimmy van Schie5|1Sven van Dun

Last 64

James Richardson5|4James Parkin

Roy van de Griendt5|4Davy Proosten

Berry van Peer5|2Gary Blades

Kenny Neyens5|1Lukas Wenig

Paulo Ferreira5|1Pero Ljubic

Paul Higgins5|1Adam Atkinson

Jeroen Mioch5|0Ryan Murray

Dennie Olde Kalter5|4Scott Mitchell

John Henderson5|1Franz Roetzsch

Andy Boulton5|2Jeremy van der Winkel

James Hurrell5|3David Sumner

Lee Williams5|4Sebastian Bialecki

Wesley Plaisier5|2Christopher Wickenden

Dragutin Horvat5|4Nicky Denoon

Dale Gadsby5|3Luis Camacho

Cam Crabtree5|3Patrick Maat

Thomas Lovely5|3Adrian Gray

Chris Landman5|4Graham Rackstraw

Carl Sneyd5|2Conan Whitehead

Ron Meulenkamp5|3Alexander Merkx

Tommy Morris5|2Jarred Cole

David Evans5|1Moreno Blom

Darryl Pilgrim5|3John Desreumaux

Gary Jackson5|4Sander van Ockenburg – Zwaan

Geoffrey Murray5|2Martijn Dragt

Jason Heaver5|3Marcel Erba

Danny Lauby5|3Jens Ziegler

Dan Read5|2Robert Nelson

Nico Plovier5|1Dalibor Smolík

Christian Kist5|3Ray Marshall

David Wawrzewski5|0Jim Moston

Fallon Sherrock5|3Jimmy van Schie

Last 32

James Richardson5|2Roy van de Griendt

Kenny Neyens5|4Berry van Peer

Paulo Ferreira5|3Paul Higgins

Dennie Olde Kalter5|3Jeroen Mioch

John Henderson5|4Andy Boulton

James Hurrell5|4Lee Williams

Dragutin Horvat5|2Wesley Plaisier

Cam Crabtree5|1Dale Gadsby

Chris Landman5|4Thomas Lovely

Ron Meulenkamp5|0Carl Sneyd

David Evans5|1Tommy Morris

Darryl Pilgrim5|4Gary Jackson

Jason Heaver5|4Geoffrey Murray

Danny Lauby5|4Dan Read

Christian Kist5|2Nico Plovier

Fallon Sherrock5|2David Wawrzewski

Last 16

Kenny Neyens5|4James Richardson

Dennie Olde Kalter5|4Paulo Ferreira

John Henderson5|2James Hurrell

Dragutin Horvat5|3Cam Crabtree

Ron Meulenkamp5|1Chris Landman

David Evans5|2Darryl Pilgrim

Danny Lauby5|4Jason Heaver

Christian Kist5|3Fallon Sherrock

Quarter-Finals

Kenny Neyens5|2Dennie Olde Kalter

Dragutin Horvat5|2John Henderson

David Evans5|3Ron Meulenkamp

Christian Kist5|4Danny Lauby

Semi-Finals

Dragutin Horvat5|3Kenny Neyens

Christian Kist5|3David Evans

Final

Dragutin Horvat5|0Christian Kist

Kommentar verfassen